实验室概况
粒计算重点实验室历届组织信息
发布时间: 发布者:
福建省粒计算及其应用重点实验室
历届学术委员会名单
姓名 | 性别 | 在学术委员会中的职务 | 任职时间 | |
第三届 | 赵彬 | 男 | 主任 | 2021-至今 |
冯荣权 | 男 | 副主任 | 2021-至今 | |
朱仲义 | 男 | 副主任 | 2021-至今 | |
邓映蒲 | 男 | 委员 | 2021-至今 | |
冯俊娥 | 女 | 委员 | 2021-至今 | |
张方国 | 男 | 委员 | 2021-至今 | |
钱宇华 | 男 | 委员 | 2021-至今 | |
寇辉 | 男 | 委员 | 2021-至今 | |
徐晓泉 | 男 | 委员 | 2021-至今 | |
黄振杰 | 男 | 委员 | 2021-至今 | |
施建华 | 男 | 委员、兼秘书长 | 2021-至今 | |
第二届 | 李庆国 | 男 | 主任 | 2017-2021 |
史福贵 | 男 | 副主任 | 2017-2021 | |
吴伟志 | 男 | 副主任 | 2017-2021 | |
黄振杰 | 男 | 委员 | 2017-2021 | |
李翠华 | 男 | 委员 | 2017-2021 | |
王石平 | 男 | 委员 | 2017-2021 | |
林亚忠 | 男 | 委员 | 2017-2021 | |
林福财 | 男 | 委员 | 2017-2021 | |
林国平 | 女 | 委员 | 2017-2021 | |
第一届 | 王飞跃 | 男 | 主任 | 2014-2017 |
陈国龙 | 男 | 副主任 | 2014-2017 | |
李进金 | 男 | 委员 | 2014-2017 | |
梁吉业 | 男 | 委员 | 2014-2017 | |
苗夺谦 | 男 | 委员 | 2014-2017 | |
叶东毅 | 男 | 委员 | 2014-2017 | |
祝峰 | 男 | 委员 | 2014-2017 | |
张铃 | 男 | 委员 | 2014-2017 | |
李翠华 | 男 | 委员 | 2014-2017 | |
李绍滋 | 男 | 委员 | 2014-2017 | |
郭躬德 | 男 | 委员 | 2014-2017 | |
刘贵龙 | 男 | 委员 | 2014-2017 | |
江守礼 | 男 | 委员 | 2014-2017 |
福建省粒计算及其应用重点实验室
历届组织架构
主任 | 副主任 | 秘书 | |||||||
姓名 | 性别 | 任职时间 | 姓名 | 性别 | 任职时间 | 姓名 | 性别 | 任职时间 | 备注 |
徐晓泉 | 男 | 2021-至今 | 施建华 | 男 | 2021-至今 | 陈森杰 | 男 | 2023-2024 | 专职 |
孙文 | 男 | 2022-2023 | 兼职 | ||||||
杨文元 | 男 | 2021-2022 | 兼职 | ||||||
林福财 | 男 | 2020-2021 | - | 杨文元 | 男 | 2020-2021 | 兼职 | ||
黄振杰 | 男 | 2017-2020 | 林国平 | 女 | 2017-2020 | 曾伯儒 | 男 | 2018-2020 | 兼职 |
周豫苹 | 女 | 2017-2020 | 杨文元 | 男 | 2017-2018 | 兼职 | |||
祝峰 | 男 | 2013-2017 | - | 杨文元 | 男 | 2015-2017 | 兼职 | ||
林姿琼 | 女 | 2014-2015 | 兼职 | ||||||
王育齐 | 男 | 2013 | 兼职 |